Si potrebbe davvero fare il giro del mondo arrivando a descrivere 80 specie di leguminose commestibili, tante sono le piante i cui baccelli e i cui semi sfamano da secoli il genere umano. La cifra sarebbe anche superiore, se consideriamo sia le produzioni locali sia le innumerevoli varietà coltivate (ad esempio, già nell’impero Inca si contavano decine di coltivazoni del fagiolo volgare). I legumi devono il loro successo non solo alle proprietà dietetiche, ma anche alla loro facilità di conservazione e quindi di trasporto, che ne ha favorito gli scambi commerciali.
I 10 maggiori produttori mondiali – Dati giugno 2008
| |
Paese
|
Produzione (Tonnellate)
|
1. Brasile: ![]() | 3.330.435 |
2. India: ![]() | 3.000.000 |
3. Cina: ![]() | 1.957.000 |
4. Birmania: ![]() | 1.765.000 |
5. Messico: ![]() | 1.390.000 |
6. Stati Uniti: ![]() | 1.150.808 |
7. Kenia: ![]() | 535.000 |
8. Uganda: ![]() | 435.000 |
9. Argentina: ![]() | 328.249 |
10. Indonesia: ![]() | 320.000 |
Produzione totale dei 10 Paesi maggiori produttori: | 14.211.492 |
Altri Paesi: | 5.077.739 |
Produzione Mondiale: | 19.289.231 |
Nessun commento:
Posta un commento